טבלאות צמיחה של טרייר שחור.

טרייר שחור בוגר שוקל בממוצע 43-56 ק"ג (כלבה) ו-50-63 ק"ג (כלבה) וגובהו 66-73 ס"מ ב-withers (כלבה) ו-72-78 ס"מ (כלבה). הגובה לחלק העליון של הראש הוא 85-100 ס"מ. אורך הגוף הוא בין 87-105 ס"מ.

 כלבה:

גיל משקל בק"ג גובה בס"מ
יום אחד 0,4-0,6  n.d.
1 שבוע 0,8-1,1  n.d.
2 שבועות 1,3-1,9  n.d.
3 שבועות 2,1-3  n.d.
4 שבועות 3,1-4 23-25,5
5 שבועות 4,2-5,1 24,5-27,5
6 שבועות 4,8-6,2 26,5-29,5
7 שבועות 5,5-7,6 29-32
8 שבועות 6-8,8 31,5-34
חודשיים 6,4-9,3 32-36,5
3 חודשים 11,2-17,8 41,5-46
4 חודשים 17,5-24,5 48-55,5
5 חודשים 23,5-29 54,5-59,5
6 חודשים 27-32,5 58,5-63
7 חודשים 29-35,5 61-65,5
8 חודשים 32,5-40 62,5-68
9 חודשים 35-43,5 63,5-70,5
10 חודשים 37-44,5 64-71,5
11 חודשים 38-45 64,5-72
12 חודשים 39-46 65-72,5
18 חודשים 41-49,5 66-73
30 חודשים 43-56 66-73

כלב:

חודש משקל בק"ג גובה בס"מ
יום אחד 0,4-0,6 n.d.
1 שבוע 0,8-1,2 n.d.
2 שבועות 1,4-2,2 n.d.
3 שבועות 2,3-3,5 n.d.
4 שבועות 3,4-4,6 25-27,5
5 שבועות 4,5-5,8 26,5-30
6 שבועות 5,3-7,2 28,5-32,5
7 שבועות 5,9-8,8 31-35
8 שבועות 6,6-10,7 33-38,5
חודשיים 7-11,8 34,5-40
3 חודשים 12,5-20,5 43,5-48
4 חודשים 20,5-27,5 50,5-58,5
5 חודשים 26,5-32,5 57,5-64,5
6 חודשים 28,5-35,5 61,5-67
7 חודשים 31,5-38,5 65,5-70,5
8 חודשים 33-42,5 67,5-73
9 חודשים 36,5-45 70-75,5
10 חודשים 39,5-47,5 70,5-76
11 חודשים 41,5-49,5 71,5-76,5
12 חודשים 42-52 72-77
18 חודשים 45-57,5 72-78
30 חודשים 50-63 72-78

תקופת הגדילה הכוללת של כלב כמין (Canis lupus familiaris) תלויה בגזע. ככל שגזע הכלב גדול יותר, כך תקופת הגדילה נמשכת זמן רב יותר. הגזעים הקטנים ביותר גדלים הכי מהר - כלבים קטנים מגיעים ליעד הצמיחה כבר בגיל חצי שנה. גזעים בינוניים גדלים סביב השנה, בעוד הגזעים הגדולים ביותר גדלים עד גיל שנה וחצי.

הטרייר הרוסי השחור גדל לגיל 15-18 חודשים, כאשר הצמיחה האינטנסיבית ביותר נמשכת עד גיל 9 חודשים ואז מאטה בהדרגה. לאחר שהגיע ליעד הצמיחה, כלומר, כשנה וחצי, הטרייר השחור מתחיל לגדול לרוחב. במקרה של כלבות, הצמיחה לעתים קרובות מאט לאחר המעבר של הנוזל הראשון.

הטרייר הרוסי השחור מגיע למשקל היעד שלו בגיל 24-36 חודשים.